1 | Nama Madrasah | : | MAS SIRNAMISKIN |
2 | NSM/NPSN | : | 131232730015/20277081 |
3 | Akreditasi Madrasah | : | A |
4 | Alamat Lengkap Madrasah | : | Jl. KH. Wahid Hasyim (Kopo) No.429-433 Desa/Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kabupaten/Kota Bandung Provinsi Jawa Barat |
5 | NPWP | : | 72.135.522.0-422.00 |
6 | Nama Kepala | : | AGUS ABDUL WAHID, SH., M.Si. |
7 | NUPTK | : | 9937740642200112 |
8 | Nama Yayasan | : | YPI SIRNAMKISKIN |
9 | Alamat Yayasan | : | Jl. KH. Wahid Hasyim (Kopo) No. 429-433 Desa Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung |
10 | Telp. Yayasan | : | (022) 5409393 |
11 | No. Akte Pendirian Yayasan | : | Akte Notaris Koswara No. W.i/PP.006.1/285/1992 Tgl/Bln/Th : 17/02/1992 |
12 | Kepemilikan Tanah | : | Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang *) |
a. Status Tanah (Milik Sendiri) | |||
b. Luas Tanah 5316 m2 | |||
13 | Status Bangunan | : | Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang*) / IMB |
14 | Luas Bangunan | : | 2748 m2 |
15 | Data Siswa dalam 3 Tahun terakhir MA Sirnamiskin Kota Bandung |
TAHUN AJARAN | KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | JUMLAH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | |
2018/2019 | 162 | 6 | 150 | 5 | 155 | 6 | 467 | 17 |
2019/2020 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||
2020/2021 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||
2021/2022 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||
2022/2023 |
16 | Data Sarana dan Prasarana |
NO | JENIS PRASARANA | Jml. Ruang | Jml. R. Kondisi Baik | Jml. R. Kondisi Rusak | Katagori Kerusakan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Ruang Kelas | 17 | 17 | – | – | – | – |
2 | Perpustakaan | 1 | 1 | – | – | – | – |
3 | R. Lab. IPA | – | – | – | – | – | – |
4 | R. Lab. Biologi | 1 | 1 | – | – | – | – |
5 | R. Lab. Fisika | 1 | 1 | – | – | – | – |
6 | R. Lab. Kimia | 1 | 1 | – | – | – | – |
7 | R. Lab. Komputer | 2 | 2 | – | – | – | – |
8 | R. Lab. Bahasa | 1 | 1 | – | – | – | – |
9 | R. Pimpinan | 1 | 1 | – | – | – | – |
10 | R. Guru | 1 | 1 | – | – | – | – |
11 | R. Tata Usaha | 1 | 1 | – | – | – | – |
12 | R. Konseling | 1 | 1 | – | – | – | – |
13 | Tempat Ibadah | 1 | 1 | – | – | – | – |
14 | R. UKS | 1 | 1 | – | – | – | – |
15 | Toilet | 12 | 12 | – | – | – | – |
16 | Kamar Asrama Putra | 10 | 10 | – | – | – | – |
17 | Kamar Asrama Putri | 10 | 10 | – | – | – | – |
18 | Tempat Olah Raga | 1 | 1 | – | – | – | – |
19 | R. OSIS | 1 | 1 | – | – | – | – |
20 | R. Lainnya | – | – | – | – | – | – |
17 |
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan | ||
Tenaga Pendidik |
NO | KETERANGAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Guru PNS diperbantukan Tetap | 3 |
2 | Guru Tetap Yayasan | 43 |
3 | Guru Honorer | – |
4 | Guru Tidak Tetap | – |
Tenaga Kependidikan |
NO | KETERANGAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Kepala TU | 1 |
2 | Staff TU | 4 |
3 | Penjaga | 2 |
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
R. Lab. IPA |